



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>pFB! O blog do Praticando Física</title>
	<link>http://praticandofisica.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>COMO FUNCIONA UM CAPACITOR DE FLUXO</title>
		<description><![CDATA[Por Flávio da Costa Gonçalves Campos do Jordão (instável) &#8211; Uma das trilogias de maior sucesso (e uma das melhores da história do cinema, em minha modesta opinão) é a do filme &#8220;De Volta Para O Futuro&#8220;. Estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, o filme conta as aventuras e viagens no tempo do [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/02/04/como-funciona-um-capacitor-de-fluxo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #22</title>
		<description><![CDATA[A fotografísica 22 mostra a imagem captada pela sonda Cassini-Huygens de um eclipse total do Sol em Saturno. ©NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE (SSI) &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/01/17/fotografisicas-22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #21</title>
		<description><![CDATA[A fotografísica desta semana mostra a imagem do cometa Lovejoy atravessando o céu de Franca, no estado de São Paulo, no último dia 24 de dezembro. O cometa surpreendeu por ter aparecido poucos dias após, no último fim de semana, ter passeado a apenas 140 mil quilômetros do Sol &#8211; o equivalente a um terço da [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/12/30/fotografisicas-21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E DISSE FEYNMAN</title>
		<description><![CDATA[Por Flávio da Costa Gonçalves  Richard P. Feynman foi um dos físicos de maior notoriedade dos Estados Unidos. Seu trabalho em Física Quântica lhe rendeu várias premiações (entre elas um prêmio Nobel em 1965 pelo seu trabalho sobre a EQD – Eletrodinâmica Quântica). Mas outra característica que deu a Feynman ainda mais fama era a [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/05/e-disse-feynman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MITCHELL E AS RELÍQUIAS DO ESPAÇO</title>
		<description><![CDATA[O ex-astronauta Edgar Mitchell e a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, chegaram a um acordo que pos fim a um processo judicial que já durava dois anos. O motivo do litígio? Mitchell, que foi o sexto homem a pisar na Lua, tentou leiloar a câmera supostamente cedida a ele pela NASA e que [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/01/mitchell-e-as-reliquias-do-espaco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #20</title>
		<description><![CDATA[ A Fotografísica desta semana mostra a aurora polar captada na região de Ontaro, no Canadá, em  24 de outubro. Uma ejeção de partículas solares impactou-se com a magnetosfera do planeta Terra. Naquela noite, esta silhueta dramática contra o vermelho profundo e belo cortinas de luz verde brilhante foi capturado perto de Whitby, Ontário, Canadá. Mas auroras foram relatados até [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/fotografisicas-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UFA!</title>
		<description><![CDATA[Ufa mesmo! Depois de algumas noites em claro organizando a casa, finalmente terminamos nosso trabalho nos bastidores do pFB! E do Praticando Física. Nosso problemas começaram assim que começamos a colocar os arquivos referentes a nova versão do Praticando Física (aliás, você já passou por lá?); durante o upload, alguns arquivos foram deletados erroneamente pelo [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/ufa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM</title>
		<description><![CDATA[Por Flávio da Costa Gonçalves Hoje iniciamos mais uma etapa na vida do Praticando Física. Com um layout totalmente novo, o nosso querido pF está recheado de novidades. Novas seções, como a seção laboratório e a seção de álbuns especiais na página de Fotografísicas, deixam o Praticando Física ainda mais completo e com mais informações [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/23/houston-we-have-a-problem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I WILL DERIVE</title>
		<description><![CDATA[O simpático vídeo acima é uma paródia muito bem feita da música &#8220;I Will Survive&#8221; (Gloria Gaynor). Utilizando o Cálculo Diferencial e Integral como base para a nova letra, o vídeo acabou ficando hilário e muito criativo.]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/06/17/i-will-derive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOS FATOS</title>
		<description><![CDATA[Não, o praticando Física não morreu, não estacionou suas atividades, tão pouco teve seus colaboradores abduzidos. Estamos todos bem, sãos e salvos, exceto a rinite intermitente que não me deixa dormir minhas cinco (cinco!) horas de sono quase perfeito. Alguém aí deve ter reparado que tanto o site, quanto o nosso twitter e o nosso [...]]]></description>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2010/10/12/dos-fatos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

