<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>pFB! O blog do praticando Física</title>
	<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>I WILL DERIVE</title>
		<description><![CDATA[  CAMPOS DO JORDÃO (cálculo I, lembram?) – É antigo, mas (acho) que alguém já escreveu em algum lugar que o que é bom nunca perde a validade. Trata-se de uma feliz e engraçada e sensacional paródia da música I Will Survive, cantada por Gloria Gaynor; nela, a história de um estudante em busca da [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/08/26/i-will-derive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #15</title>
		<description><![CDATA[  A fotografísica desta semana mostra a imagem das três estrelas que possuem massa maior do que a do Sol, descobertas no início desta semana por um observatório europeu. A estrela no centro da imagem, conhecida como R136a1e, possiu massa cerca de 265 vezes a massa de nosso Sol, embora seja possível que em seu nascimento, [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/07/23/fotografisicas-15/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LAS PREGUNTAS</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (como diriam as enfermeiras: &#8220;é rápido, indolor e você ainda ganha um sorvete&#8221;) – Seguinte, queridos: colocamos no ar uma pesquisa a respeito do praticando Física. Não é nada de muito grande (você não levará mais do que 2 minutos para respondê-la), mas é importante para que nós possamos elaborar coisas cada [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/07/23/las-preguntas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QUE PASÁ? #3</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (e não é que deu?) – Caro, depois de exatos 19 dias fora do ar, cá estamos de volta. E tomara que fiquemos por muito tempo por aqui. Inicialmente, tivemos um problema com o serviço de hospedagem responsável por manter o praticando Física ativo. Depois de resolvê-lo, fizemos uma atualização de servidor, [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/07/21/que-pasa-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VAI CHOVER?</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (aquela nuvem que passa&#8230;) – Bom dia, meus jovens. Hoje é domingo e como o dia parece ter uma hora a mais do que os outros, dá tempo de blogar aqui. Sim, sinto muitas saudades de trocar umas tortas palavras, mas enquanto eu não tenho um celular com internet, editor de texto, com [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/05/30/vai-chover/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FELIZ DIA DO FÍSICO</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (parabéns!) &#8211; Hoje, 19 de maio, é dia do físico. Sim, hoje é o dia daquele profissional que muitos chamam de louco, de gênio, mas que no fundo, é um dos responsáveis por todo o desenvolvimento tecnológico e científico que utilizamos em nosso dia-a-dia. Mas porque justamente o dia 19 de maio [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/05/19/feliz-dia-do-fisico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #14</title>
		<description><![CDATA[A Fotografísica desta semana é a histórica imagem do acoplamento do ônibus espacial Atlantis na estação espacial russa Mir, em 1995. Foi a primeira vez em que uma nave espacial americana acoplou em uma estação espacial russa na história. O ônibus espacial americano Atlantis será aposentado após a missão até a ISS, que foi lançada na [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/05/15/fotografisicas-14/</link>
			</item>
	<item>
		<title>QUANDO A NATUREZA CHAMA OS ASTRONAUTAS</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (é apertado) – Você sempre teve a curiosidade em saber como os astronautas vão ao banheiro quando estão no espaço? O astronauta Mike Missimino, mostra no vídeo abaixo como as coisas funcionam.]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/05/14/quando-a-natureza-chama-os-astronautas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SUGESTÕES?</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (sem ideias) – Mais uma vez o praticando Física vem pedir a sua ajuda. Desta vez, precisamos de sugestões, ideias, aquela forcinha para melhorar ainda mais nosso site. Por isso, visite nossa página, veja o que está faltando, o que pode ser melhorado, e nos diga! Para entrar em contato com a [...]]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/05/14/sugestoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ATLANTIS (1985-2010) #2</title>
		<description><![CDATA[CAMPOS DO JORDÃO (é bonito assim) &#8211; Se você quer ainda mais detalhes sobre a Atlantis, suas missões espaciais, imagens belas, etc., vale a pena dar uma olhada no infográfico que o site G1 preparou. Como não é possível reproduzir aqui, segue o link: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/05/com-25-anos-onibus-espacial-atlantis-parte-em-ultimo-voo-nesta-sexta.html]]></description>
		<link>http://www.praticandofisica.com.br/blog/2010/05/14/atlantis-1985-2010-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
