



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pFB! O blog do Praticando Física</title>
	<atom:link href="http://praticandofisica.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praticandofisica.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>COMO FUNCIONA UM CAPACITOR DE FLUXO</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/02/04/como-funciona-um-capacitor-de-fluxo/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/02/04/como-funciona-um-capacitor-de-fluxo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ficção Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[De Volta Para O Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ficção científica]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Por Flávio da Costa Gonçalves Campos do Jordão (instável) &#8211; Uma das trilogias de maior sucesso (e uma das melhores da história do cinema, em minha modesta opinão) é a do filme &#8220;De Volta Para O Futuro&#8220;. Estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, o filme conta as aventuras e viagens no tempo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Por Flávio da Costa Gonçalves</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Campos do Jordão</strong> <em>(instável)</em> &#8211; Uma das trilogias de maior sucesso (e uma das melhores da história do cinema, em minha modesta opinão) é a do filme &#8220;<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future" target="_blank"><span style="color: #000000;">De Volta Para O Futuro</span></a>&#8220;. Estrelado por Michael J. Fox e Christopher Lloyd, o filme conta as aventuras e viagens no tempo do adolescente Marty McFly e do físico Dr. Emmet Brwon, criador de uma máquina do tempo que funciona em um DeLorean. O veículo deve andar a uma velocidade constante de 88 mi/h (ou aproximadamente 141 km/h) para que a viagem no tempo seja propiciada pelo uso do capacitor de fluxo, um equipamento deveras sofisticado que produz energia com fusão de polônio (De Volta Para o Futuro I) e numa versão mais moderna, com substâncias orgânicas (De Volta Para O Futuro II e III), incluindo aí, restos de alimento. Então, como o capacitor de fluxo é o equipamento fundamental para a viagem no tempo, nada melhor do que explicar o seu funcionamento com um diagrama bem bonitinho:</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><img class="size-large wp-image-221 aligncenter" title="funcionamento_capcitor_de_fluxo" src="http://praticandofisica.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/funcionamento_capcitor_de_fluxo-703x1024.jpg" alt="" width="703" height="1024" /></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">Vi no <a href="http://blog.bytequeeugosto.com.br/viagem-no-tempo-aprenda-como-o-capacitor-de-fluxo-funciona/" target="_blank"><span style="color: #000000;">Byte Que Eu Gosto</span></a>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/02/04/como-funciona-um-capacitor-de-fluxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #22</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/01/17/fotografisicas-22/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/01/17/fotografisicas-22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografísicas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografísicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[A fotografísica 22 mostra a imagem captada pela sonda Cassini-Huygens de um eclipse total do Sol em Saturno. ©NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE (SSI) &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-213" title="Eclipse_Saturno" src="http://praticandofisica.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/800px-Saturn_eclipse.jpg" alt="" width="640" height="316" /></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #000000;">A fotografísica 22 mostra a imagem captada pela sonda Cassini-Huygens de um eclipse total do Sol em Saturno. ©NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE (SSI)</span></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2012/01/17/fotografisicas-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #21</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/12/30/fotografisicas-21/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/12/30/fotografisicas-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografísicas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografísicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[A fotografísica desta semana mostra a imagem do cometa Lovejoy atravessando o céu de Franca, no estado de São Paulo, no último dia 24 de dezembro. O cometa surpreendeu por ter aparecido poucos dias após, no último fim de semana, ter passeado a apenas 140 mil quilômetros do Sol &#8211; o equivalente a um terço da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://praticandofisica.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/cometa1_lovejoy.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-206" title="cometa1_lovejoy" src="http://praticandofisica.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/cometa1_lovejoy.jpg" alt="" width="425" height="652" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>A fotografísica desta semana mostra a imagem do cometa Lovejoy atravessando o céu de Franca, no estado de São Paulo, no último dia 24 de dezembro. O cometa surpreendeu por ter aparecido poucos dias após, no último fim de semana, ter passeado a apenas 140 mil quilômetros do Sol &#8211; o equivalente a um terço da distância que separa o nosso planeta da Lua. Esperava-se que essa proximidade de um calor extremo o destruísse, mas ele perdeu apenas parte da cauda, e de alguma forma, desenvolveu outra logo depois, conforme se distanciava da estrela. © Alexandre Milito</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/12/30/fotografisicas-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E DISSE FEYNMAN</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/05/e-disse-feynman/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/05/e-disse-feynman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Feynamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Por Flávio da Costa Gonçalves  Richard P. Feynman foi um dos físicos de maior notoriedade dos Estados Unidos. Seu trabalho em Física Quântica lhe rendeu várias premiações (entre elas um prêmio Nobel em 1965 pelo seu trabalho sobre a EQD – Eletrodinâmica Quântica). Mas outra característica que deu a Feynman ainda mais fama era a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Por Flávio da Costa Gonçalves</span></strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Richard P. Feynman foi um dos físicos de maior notoriedade dos Estados Unidos. Seu trabalho em Física Quântica lhe rendeu várias premiações (entre elas um prêmio Nobel em 1965 pelo seu trabalho sobre a EQD – Eletrodinâmica Quântica). Mas outra característica que deu a Feynman ainda mais fama era a sua facilidade em falar, ministrar aulas e cursos sobre Física em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil na década de 1950. Grande parte do trabalho de Feynman pode ser encontrada em alguns de seus livros, biografias e reuniões de transcrições de suas aulas e palestras. E é em uma dessas coleções que encontrei um trecho em que Feynman fala a seus alunos do curso introdutório de Física do Caltech – Califonria Institute of Tecnology –  já na década de 1960 sobre a Astronomia e um pouco de seus personagens. Este trecho relata com sutileza como a beleza da Física pode ser admirada ou ignorada pelas pessoas.</span></p>
<blockquote><p><strong><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">“Umas das descobertas mais impressionantes foi a origem da energia das estrelas, o que as faz continuar a queimar. Um dos autores da descoberta passeava com a namorada na noite após perceber que devem estar ocorrendo <em>reações nucleares</em> nas estrelas para fazê-las brilhar. Observou a namorada: “Olhe como está bonito o brilho das estrelas!” Respondeu ele: “Sim, e neste exato momento, sou o único homem do mundo que sabe  <em>por que</em> elas brilham.” Ela simplesmente riu-se dele, sem se impressionar como o fato de estar saindo como único homem que, naquele momento, sabia por que as estrelas brilham. Bem, é triste estar só, mas o mundo é assim.”</span></strong></p></blockquote>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Em tempo: um pouco sobre a origem do brilho das estrelas pode ser encontrado <span style="color: #000080;"><a href="http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/articles/fusion/index.html"><span style="color: #000080;">neste link do Nobel Prize</span></a></span>. (Prêmio Nobel)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/05/e-disse-feynman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITCHELL E AS RELÍQUIAS DO ESPAÇO</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/01/mitchell-e-as-reliquias-do-espaco/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/01/mitchell-e-as-reliquias-do-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[missão espacial]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[O ex-astronauta Edgar Mitchell e a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, chegaram a um acordo que pos fim a um processo judicial que já durava dois anos. O motivo do litígio? Mitchell, que foi o sexto homem a pisar na Lua, tentou leiloar a câmera supostamente cedida a ele pela NASA e que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">O ex-astronauta Edgar Mitchell e a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, chegaram a um acordo que pos fim a um processo judicial que já durava dois anos. O motivo do litígio? Mitchell, que foi o sexto homem a pisar na Lua, tentou leiloar a câmera supostamente cedida a ele pela NASA e que foi utilizada em sua missão à Lua em 1971.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">No processo a NASA argumenta que o equipamento era de sua propriedade e mesmo após o fim de sua operação, todo e qualquer aparato utilizado continua como sua propriedade, exceto em casos especiais, quando os equipamentos são cedidos ou doados para outra pessoa. Em sua defesa, Mitchell diz que recebeu o equipamento como um presente da própria agência pelos quarenta anos da missão Apollo 14.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">A câmera em questão estava avaliada em US$ 80 mil. Por sorte, o leilão foi suspenso até que se chegasse a uma decisão final sobre a propriedade da câmera. O destino final do equipamento deve ser o Museu Nacional do Espaço, em Washington.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">O caso de Mitchell não foi o primeiro envolvendo a venda de equipamentos e materiais coletados em missões espaciais. Em maio deste ano, uma americana foi detida após tentar vender uma rocha lunar por US$ 1,7 milhão (cerca de 2,9 milhões de reais). Centenas de quilos dessas rochas foram coletadas durante as missões do projeto Apollo; algumas dessas rochas foram doadas para museus e governos do mundo todo e uma boa quantidade está desaparecida. E este não foi o único caso: em 2009, fragmentos da cratera de Gebel Kamil, no Egito, formada pela queda de um meteorito há cerca de 5 mil anos, começaram entupir os sites especializados em comércio de <em>souvenires</em> especiais (sim, eles existem!). A cratera tinha a sua localização guardada a sete chaves pelos cientistas responsáveis pela sua descoberta, mas o caos político no Egito e a gana de caçadores de meteoritos, misteriosamente, permitiu que a cratera fosse descoberta e explorada. Para que se tenha uma ideia, em um dos sites que vendem esse tipo de material, um dos pedaços que supostamente são de Gebel Kamil, chega a custar US$ 1,6 mil.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Nem mesmo Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua escapou dos leilões de seus objetos. Qualquer objeto que tivesse alguma relação com o ex-astronauta – autógrafos, peças de roupa, mechas de cabelo, entre outros – eram vendidos a peso de ouro em sites de leilões, como o eBay. Cada autografo era vendido a lances de pelo menos US$ 50 mil. Esta cobiça teria levado Armstrong a se recusar a autografar ou tirar fotografias fora de cerimônias oficiais. </span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Vender partes de equipamentos aeroespaciais utilizados ou não em missões é crime, já que qualquer parte é, por acordo internacional, propriedade do governo que as lançou ao espaço (obviamente, esse acordo não envolve as patentes deste objetos). Mas vender algum meteorito depende de como cada governo encara o assunto. No fundo, a ilegalidade neste tipo de comércio está em como as pedras foram obtidas. Por exemplo, no Brasil não há legislação específica sobre a propriedade do meteorito – se é do dono do terreno ou da pessoa que o encontrou. Apenas há uma proibição formal da saída de qualquer objeto de interesse científico do país sem que haja a comunicação prévia aos órgãos competentes. Em outros países, as leis são um pouco deferentes: nos Estados Unidos, a propriedade sobre os meteoritos recai sobre o dono do terreno onde ocorreu a queda; na Austrália, é proibido a retirada das rochas sem a permissão governamental.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Uma coisa é certa: o caso de Mitchell revelou uma indústria pouco preocupada com a popularização da ciência ou do aumento do conhecimento científico. Sem entrar no mérito sobre a inocência ou culpa do ex-astronauta, a venda de objetos utilizados em missões espaciais, ou pedaços de meteoritos ou partes de equipamentos, como satélites, só interessa a uma pessoa: quem compra.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/11/01/mitchell-e-as-reliquias-do-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOGRAFÍSICAS #20</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/fotografisicas-20/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/fotografisicas-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografísicas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografísicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ A Fotografísica desta semana mostra a aurora polar captada na região de Ontaro, no Canadá, em  24 de outubro. Uma ejeção de partículas solares impactou-se com a magnetosfera do planeta Terra. Naquela noite, esta silhueta dramática contra o vermelho profundo e belo cortinas de luz verde brilhante foi capturado perto de Whitby, Ontário, Canadá. Mas auroras foram relatados até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://praticandofisica.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/AuroraOntario_MPark900.jpg"><img class="size-full wp-image-184 alignnone" title="AuroraOntario_MPark900" src="http://praticandofisica.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/AuroraOntario_MPark900.jpg" alt="" width="648" height="431" /></a></p>
<p> A Fotografísica desta semana mostra a <a href="http://www.praticandofisica.com.br/pf-explica/a-aurora-polar.html">aurora polar </a>captada na região de Ontaro, no Canadá, em  24 de outubro. Uma ejeção de partículas solares impactou-se com a magnetosfera do planeta Terra. Naquela noite, esta silhueta dramática contra o vermelho profundo e belo cortinas de luz verde brilhante foi capturado perto de Whitby, Ontário, Canadá. Mas auroras foram relatados até mesmo mais ao sul, em estados como Alabama EUA, Kansas, Oklahoma e em latitudes raramente assombrado pelas luzes do norte. Bem acima de 100 km, ao mais alto altitudes infundido pelo brilho da aurora, a cor vermelha vem da excitação de átomos de oxigênio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/fotografisicas-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFA!</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/ufa/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/ufa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praticando Física]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ufa mesmo! Depois de algumas noites em claro organizando a casa, finalmente terminamos nosso trabalho nos bastidores do pFB! E do Praticando Física. Nosso problemas começaram assim que começamos a colocar os arquivos referentes a nova versão do Praticando Física (aliás, você já passou por lá?); durante o upload, alguns arquivos foram deletados erroneamente pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Ufa mesmo!</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Depois de algumas noites em claro organizando a casa, finalmente terminamos nosso trabalho nos bastidores do pFB! E do Praticando Física.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Nosso problemas começaram assim que começamos a colocar os arquivos referentes a nova versão do Praticando Física (aliás, você já passou por lá?); durante o upload, alguns arquivos foram deletados erroneamente pelo sistema e grande parte destes arquivos correspondiam a este pFB!, incluindo as postagens, imagens, layout, etc. Então, o problema era restaurar tudo e reconfigurar todo o layout do blog, ao mesmo tempo que corrigíamos os erros de localização e links quebrados no site.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Mas como no fim tudo sempre dá certo, cá estamos nós finalizando os trabalhos e retomando a vida normal de todo o Praticando Física. Esperamos que gostem do resultado e continuem nos ajudando e melhorar cada vez mais.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/30/ufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/23/houston-we-have-a-problem/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/23/houston-we-have-a-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praticando Física]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Por Flávio da Costa Gonçalves Hoje iniciamos mais uma etapa na vida do Praticando Física. Com um layout totalmente novo, o nosso querido pF está recheado de novidades. Novas seções, como a seção laboratório e a seção de álbuns especiais na página de Fotografísicas, deixam o Praticando Física ainda mais completo e com mais informações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Tahoma;">Por Flávio da Costa Gonçalves</span></span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Hoje iniciamos mais uma etapa na vida do Praticando Física. Com um layout totalmente novo, o nosso querido pF está recheado de novidades. Novas seções, como a seção <a href="http://www.praticandofisica.com.br/laboratorio">laboratório</a> e a seção de <a href="http://www.praticandofisica.com.br/fotografisicas/albuns">álbuns especiais</a> na página de <a href="http://www.praticandofisica.com.br/fotografisicas">Fotografísicas</a>, deixam o Praticando Física ainda mais completo e com mais informações sobre a Física e os seus mais diversos ramos.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">Entretanto, durante o envio dos novos arquivos para o nosso servidor, houve um problema (de causas desconhecidas, diga-se de passagem) e todos os arquivos relacionados ao pFB!, foram sumariamente excluídos. Por sorte ainda possuímos um backup dos arquivos, mas levará um bom tempo até que consigamos recolocar e arranjar tudo em seu devido lugar.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">P</span><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;">or isso, os posts e as páginas do pFB! estão indisponíveis. Mas com paciência e calma, chegaremos lá. :-)</span><span style="font-family: Tahoma; color: #000000; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/10/23/houston-we-have-a-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I WILL DERIVE</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/06/17/i-will-derive/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/06/17/i-will-derive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 01:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[O simpático vídeo acima é uma paródia muito bem feita da música &#8220;I Will Survive&#8221; (Gloria Gaynor). Utilizando o Cálculo Diferencial e Integral como base para a nova letra, o vídeo acabou ficando hilário e muito criativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/k5r_XfgNkjk" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>O simpático vídeo acima é uma paródia muito bem feita da música &#8220;I Will Survive&#8221; (Gloria Gaynor). Utilizando o Cálculo Diferencial e Integral como base para a nova letra, o vídeo acabou ficando hilário e muito criativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2011/06/17/i-will-derive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOS FATOS</title>
		<link>http://praticandofisica.com.br/blog/2010/10/12/dos-fatos/</link>
		<comments>http://praticandofisica.com.br/blog/2010/10/12/dos-fatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 03:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Praticando Física</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praticando Física]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praticandofisica.com.br/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Não, o praticando Física não morreu, não estacionou suas atividades, tão pouco teve seus colaboradores abduzidos. Estamos todos bem, sãos e salvos, exceto a rinite intermitente que não me deixa dormir minhas cinco (cinco!) horas de sono quase perfeito. Alguém aí deve ter reparado que tanto o site, quanto o nosso twitter e o nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Não, o praticando Física não morreu, não estacionou suas atividades, tão pouco teve seus colaboradores abduzidos. Estamos todos bem, sãos e salvos, exceto a rinite intermitente que não me deixa dormir minhas cinco (cinco!) horas de sono quase perfeito. </span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Alguém aí deve ter reparado que tanto o site, quanto o nosso twitter e o nosso blog estão parados, sem atualizações durante um bom tempo. Acho que é nosso dever explicar o que está acontecendo, principalmente em respeito a quem nos acessa.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Em primeiro lugar, trabalhamos demais. Não que isso seja uma coisa ruim, muito pelo contrário. Assim que terminei minha graduação, consegui emprego em duas escolas maravilhosas e posso dizer que me sinto muito feliz por ser tão bem recebido todas as vezes que tento mostrar o quanto a Física está presente em nossas vidas. Infelizmente, para fazer isso com o mínimo de qualidade, é necessário tempo. E tempo é uma coisa escassa para quem tem quarenta e dois alunos por sala e lecionando nos três períodos. Coisas de nosso sistema educacional. </span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Em segundo lugar, passei – assim como eles passaram – boa parte do começo deste segundo semestre estudando para alguns exames de pós-graduação que já começaram a ocorrer pelo país. Se o tempo já era utilizado para corrigir provas, trabalhos, seminários, apresentações, agora ele teve que ser mais dividido para os estudos, deduções, teoremas, leis. </span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Em terceiro lugar e não menos importante, os problemas com os servidores. Ficamos trinta e seis dias fora do ar por problemas no pagamento de nossa hospedagem. O bom é que tudo se resolveu de forma rápida e sem muita dor de cabeça, exceto pela manutenção nas páginas que tivemos que fazer quando tudo voltou ao ar. Lembra aquela coisa do tempo que me referi acima? Então agora retire duas horas das horas de sono que eu tenho direito por dia&#8230;</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Finalmente e não menos importante, o serviço de internet que insiste em cair todas as vezes que o tempo esteve ao meu favor. É incrível como o serviço oscila em feriados e finais de semana, chegando ao cúmulo de ser mais lenta que uma conexão discada. E sem internet em alta velocidade, fica muito difícil postar, por exemplo, algo relacionado às fotografísicas ou algum vídeo relacionado à Física.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">O que queremos afinal é que toda e qualquer página do praticando Física seja algo útil em seus estudos, ou em seus ensinamentos ou para a sua curiosidade. E isso necessita tempo, coisa que andava um tanto quanto escassa por esses lados. Mas nada que não se resolva. </span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">Continue nos escrevendo, nos mandando sugestões, críticas, elogios, convites para festas e coisas do tipo. É importante para nós sabermos como o nosso trabalho está sendo recebido por vocês.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;">E vamos em frente como um vetor velocidade na direção x positiva.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://praticandofisica.com.br/blog/2010/10/12/dos-fatos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

